Mr.Poppers - High Protein Pancakes
Mr. Popper´s® High Protein Pancakes je směs na přípravu velice chutných, lehkých a vláčných palačinek.
| Cena s DPH | 379 Kč |
| 631,67 Kč / kg | vč. DPH |
| Kategorie: | Kaše, palačinky a pudinky |
| Příchuť: | Vanilla-Yoghurt |
| Hmotnost: | 600g |
| Značka: | Amix |
| Průměrné nutriční hodnoty | ||
| Příchuť: čokoláda - kokos | ||
| Průměrné hodnoty: | v 60g | ve 100g |
| Energetická hodnota: | 979kJ/232kcal | 1632/387kcal |
| Tuky | 5,6 g | 9,3 g |
| z toho nasycené | 1,6 g | 2,6 g |
| Sacharidy | 19,4 g | 32,4 g |
| z toho cukry | 2,0 g | 3,4 g |
| Vláknina | 2,4 g | 4,0 g |
| Bílkoviny | 24,9 g | 41,5 g |
| Sůl | 0,16 g | 0,26 g |
| Průměrné nutriční hodnoty | ||
| Příchuť: natural (slazená a neslazená varianta ) | ||
| Průměrné hodnoty: | v 60g | ve 100g |
| Energetická hodnota: | 1001kJ/237 kcal | 16668/395 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 7,3 g |
| z toho nasycené | 1,4 g | 2,4 g |
| Sacharidy | 23,2 g | 38,7 g |
| z toho cukry | 2,1 g | 3,5 g |
| Vláknina | 2,6 g | 4,3 g |
| Bílkoviny | 24,9 g | 41,5 g |
| Sůl | 0,09 g | 0,15 g |
| Průměrné nutriční hodnoty | ||
| Příchuť: vanilka - jogurt | ||
| Průměrné hodnoty: | v 60g | ve 100g |
| Energetická hodnota: | 973kJ/230kcal | 1621/384kcal |
| Tuky | 4,0 g | 6,7 g |
| z toho nasycené | 1,4 g | 2,4 g |
| Sacharidy | 21,2 g | 35,4 g |
| z toho cukry | 4,4 g | 7,4 g |
| Vláknina | 2,1 g | 3,6 g |
| Bílkoviny | 26,2 g | 43,7 g |
| Sůl | 0,19 g | 0,31 g |
