| Velikost dávky: 50 g (2 odměrky) | 
			  | 
			  | 
			Počet dávek v balení: | 
			12/40 | 
		
		
			|   | 
			Ochucené varianty | 
			  | 
			Neochucená varianta (natural) | 
		
		
			| Průměrné hodnoty: | 
			v 50 g: | 
			v 100 g: | 
			v 50 g: | 
			v 100 g: | 
		
	
	
		
			| Energetická hodnota: | 
			821 kJ/194 kcal | 
			1642 kJ/389 kcal | 
			824 kJ/195 kcal | 
			1649 kJ/390 kcal | 
		
		
			| Tuky | 
			3,95 g | 
			7,9 g | 
			3,8 g | 
			7,6 g | 
		
		
			| Nasycené | 
			1,4 g | 
			2,8 g | 
			1,3 g | 
			2,6 g | 
		
		
			| Sacharidy | 
			18 g | 
			36 g | 
			19 g | 
			38 g | 
		
		
			| Cukry | 
			1,4 g | 
			2,8 g | 
			1,4 g | 
			2,8 g | 
		
		
			| Vláknina | 
			1,5 g | 
			3,0 g | 
			1,6 g | 
			3,2 g | 
		
		
			| Bílkoviny | 
			21 g | 
			42 g | 
			20,5 g | 
			41 g | 
		
		
			| Sůl | 
			0,3 g | 
			0,6 g | 
			0,11 g** | 
			0,22 g** | 
		
	
	
		
			| Sojový lecitin | 
			1500 mg | 
			3000 mg | 
			1500 mg | 
			3000 mg | 
		
	
	
		
			| Vápník | 
			155 mg (19,4 %*) | 
			310 mg (38,7 %*) | 
			150 mg (18,75 %*) | 
			300 mg (37,5 %*) | 
		
	
	
		
			| BevGrad™ XtraSmooth Flax  | 
			750 mg | 
			1 500 mg | 
			750 mg | 
			1 500 mg | 
		
		
			| mleté lněné semínko  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| z toho Omega3 mastné kyseliny - alfa-linolenová kyselina (ALA) | 
			170 mg | 
			340 mg | 
			170 mg | 
			340 mg | 
		
	
*RHP – Referenční hodnota příjmu ** sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku 
        
        Čistá hmotnost: 2000 g