Mr. Popper´s® Protein Müsli
Mr. Popper ´s® Protein Müsli je perfektní řešení pro každého, kdo hledá potravinu bohatou na bílkoviny.
| Cena s DPH | 319 Kč |
| 638,00 Kč / kg | vč. DPH |
| Kategorie: | Kaše, palačinky a pudinky |
| Příchuť: | Chocolate Banana |
| Hmotnost: | 500g |
| Značka: | Amix |
| Průměrné výživové hodnoty pro příchuť Jahoda & Vanilka | |
| v 100 g | |
| Energetická hodnota | 1690 kJ/402 kcal |
| Tuky | 14,4 g |
| z toho nasycené | 1,8 g |
| Sacharidy | 18,9 g |
| z toho cukry | 8,9 g |
| Vláknina | 6,8 g |
| Bílkoviny | 46 g |
| Sůl | 1,0 g |
| Průměrné výživové hodnoty pro příchuť Čokoláda & Kokos | |
| v 100 g | |
| Energetická hodnota | 1762 kJ/420 kcal |
| Tuky | 15,9 g |
| z toho nasycené | 4,8 g |
| Sacharidy | 20,5 g |
| z toho cukry | 10,1 g |
| Vláknina | 6,0 g |
| Bílkoviny | 45,7 g |
| Sůl | 0,8 g |
| Průměrné výživové hodnoty pro příchuť Borůvka & Vanilka | |
| v 100 g | |
| Energetická hodnota | 1686 kJ/402 kcal |
| Tuky | 14,4 g |
| z toho nasycené | 1,8 g |
| Sacharidy | 18,5 g |
| z toho cukry | 8,6 g |
| Vláknina | 7,3 g |
| Bílkoviny | 45,9 g |
| Sůl | 1,0 g |
| Průměrné výživové hodnoty pro příchuť Malina & Vanilka | |
| v 100 g | |
| Energetická hodnota | 1686 kJ/402 kcal |
| Tuky | 14,4 g |
| z toho nasycené | 1,8 g |
| Sacharidy | 18,3 g |
| z toho cukry | 8,3 g |
| Vláknina | 7,3 g |
| Bílkoviny | 46,1 g |
| Sůl | 1,0 g |
| Průměrné výživové hodnoty pro příchuť Banán & Čokoláda | |
| v 100 g | |
| Energetická hodnota | 1701 kJ/405 kcal |
| Tuky | 14,6 g |
| z toho nasycené | 2,2 g |
| Sacharidy | 20,9 g |
| z toho cukry | 12,0 g |
| Vláknina | 6,7 g |
| Bílkoviny | 44,2 g |
| Sůl | 1,0 g |
