TIGGER® Zero bar
Proteinová tyčinka s nízkým obsahem sacharidů, se sladidly, slaným karamelem a arašídy.
| Cena s DPH | 780 Kč | 
| 650,00 Kč / kg | vč. DPH | 
| Kategorie: | Proteinové tyčinky | 
| Příchuť: | Vanilla - Caramel | 
| Hmotnost: | 20x60g | 
| Značka: | Amix | 
 
        | Nutriční hodnoty pro příchuť Dark chocolate | ||
| Průměrné hodnoty: | Pro 100 g | Pro 60 g | 
| Energetická hodnota | 1704 kJ/409 kcal | 1023 kJ/245 kcal | 
| Tuky | 22,7 g | 13,6 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,2 g | 6,7 g | 
| Sacharidy | 34 g | 20,4 g | 
| - Cukry | 2,6 g | 1,6 g | 
| - Polyoly | 28,1 g | 16,9 g | 
| Vláknina | 4,3 g | 2,6 g | 
| Bílkoviny | 26,7 g | 16 g | 
| Sůl | 0,5 g | 0,3 g | 
| Nutriční hodnoty pro příchuť vanilka a karamel | ||
| Průměrné hodnoty: | Pro 100 g | Pro 60 g | 
| Energetická hodnota | 1740 kJ/418 kcal | 1044 kJ/ 250kcal | 
| Tuky | 24 g | 14,4 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 6,6 g | 
| Sacharidy | 32,1 g | 19,3 g | 
| - Cukry | 3,5 g | 2,1 g | 
| - Polyoly | 25,7 g | 15,4 g | 
| Vláknina | 4,8 g | 2,9 g | 
| Bílkoviny | 25,5 g | 15,3 g | 
| Sůl | 0,5 g | 0,3 g | 
| Nutriční hodnoty pro příchuť Peanut Butter s karamelem | ||
| Průměrné hodnoty: | Pro 100 g | Pro 60 g | 
| Energetická hodnota | 1716 kJ/412 kcal | 1030 kJ/ 246 kcal | 
| Tuky | 23 g | 13,8 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 6 g | 
| Sacharidy | 33,5 g | 20 g | 
| - Cukry | 3 g | 1,8 g | 
| - Polyoly | 27,4 g | 16,5 g | 
| Vláknina | 4,1 g | 2,5 g | 
| Bílkoviny | 26,8 g | 16 g | 
| Sůl | 0,63 g | 0,38 g | 


 
			 
			 
     
             
             
             
             
            