WheyPro FUSION
Vysoce kvalitní protein s delikátní plnou chutí bez aspartamu. Obsahuje 75 % čistých bílkovin, sestavených ze za studena vyrobeného syrovátkového koncentrátu (WPC), syrovátkového izolátu (WPI) vyrobeného metodou CFM – Cross-Flow Microfiltration.
| Cena s DPH | 408 Kč |
| 816,00 Kč / kg | vč. DPH |
| Kategorie: | Proteinové doplňky s obsahem 70% - 80% bílkovin |
| Příchuť: | Mocca-Choco-Coffee |
| Hmotnost: | 500g |
| Značka: | Amix |
| Průměrné výživové hodnoty | 100 g | 35 g (v dávce) | 30 g (v sáčku) |
| Energetická hodnota | 373,5 kcal / 1581 kJ | 130 kcal / 554 kJ | 112,1 kcal / 474 kJ |
| Tuky | 4,7 g | 1,65 g | 1,4 g |
| z toho nasycené | < 2,5 g | < 1 g | 0,75 g |
| Sacharidy | 7,8 g | 2,7 g | 2,3 g |
| z toho cukry | 3,4 g | 1,2 g | 1 g |
| Bílkoviny | 75 g | 26,25 g | 22,5 g |
| Sůl | 1,3 g | < 0,35 g | < 0,4 g |
| DigeZyme® Multi-Enzymatický komplex | 150 mg | 52,5 mg | 45 mg |
| Typický aminokyselinový profil ve 100 g proteinu | |||
| Alanine | 5 300 mg | Methionine* | 2 000 mg |
| Arginine | 3 200 mg | Phenylalanine* | 3 100 mg |
| L-Aspartic Acid | 10 800 mg | Proline | 6 900 mg |
| Cysteine/cystine | 2 300 mg | Serine | 4 100 mg |
| Glutamine ** | 16 500 mg | Threonine* | 6 200 mg |
| Glycine | 4 100 mg | Tryptophan* | 1 600 mg |
| Histidine | 1 300 mg | Tyrosine | 2 500 mg |
| Isoleucine*† | 6 100 mg | Valine*† | 5 305 mg |
| Leucine*† | 9 800 mg | Lysine* | 2 500 mg |
| * Essential Amino Acids † Branched Chain Amino Acids – BCAA (total content of BCAA – 21 900 mg)
** Glutamine values based on glutamic acid content |
|||
